期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261372 | 21 | 单 | |||
3261371 | 03:11 | 7+2+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3261370 | 03:08 | 2+8+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3261369 | 03:04 | 7+8+2=17 | 07 | 单 | 对 |
3261368 | 03:01 | 0+6+9=15 | 17 | 单 | 对 |
3261367 | 02:57 | 8+7+8=23 | 09 | 单 | 对 |
3261366 | 02:54 | 7+1+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3261365 | 02:50 | 7+3+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3261364 | 02:47 | 5+7+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3261363 | 02:43 | 7+7+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3261362 | 02:40 | 2+8+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3261361 | 02:36 | 2+5+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3261360 | 02:33 | 2+1+2=05 | 13 | 单 | 对 |
3261359 | 02:29 | 3+9+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3261358 | 02:26 | 0+2+2=04 | 11 | 单 | 错 |
3261357 | 02:22 | 1+4+5=10 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261371 | 18 | 大 | 双 | ||
3261370 | 15 | 大 | 单 | ||
3261369 | 17 | 大 | 单 | ||
3261368 | 15 | 大 | 单 | ||
3261367 | 23 | 大 | 单 | ||
3261366 | 11 | 小 | 单 | ||
3261365 | 17 | 大 | 单 | ||
3261364 | 20 | 大 | 双 | ||
3261363 | 19 | 大 | 单 | ||
3261362 | 18 | 大 | 双 | ||
3261361 | 09 | 小 | 单 | ||
3261360 | 05 | 小 | 单 | ||
3261359 | 12 | 小 | 双 | ||
3261358 | 04 | 小 | 双 | ||
3261357 | 10 | 小 | 双 | ||
3261356 | 23 | 大 | 单 | ||
3261355 | 13 | 小 | 单 | ||
3261354 | 04 | 小 | 双 | ||
3261353 | 08 | 小 | 双 | ||
3261352 | 13 | 小 | 单 | ||
3261351 | 20 | 大 | 双 | ||
3261350 | 16 | 大 | 双 | ||
3261349 | 08 | 小 | 双 | ||
3261348 | 12 | 小 | 双 | ||
3261347 | 19 | 大 | 单 | ||
3261346 | 11 | 小 | 单 | ||
3261345 | 20 | 大 | 双 | ||
3261344 | 11 | 小 | 单 | ||
3261343 | 18 | 大 | 双 | ||
3261342 | 12 | 小 | 双 | ||
3261341 | 14 | 大 | 双 | ||
3261340 | 23 | 大 | 单 | ||
3261339 | 17 | 大 | 单 | ||
3261338 | 09 | 小 | 单 | ||
3261337 | 13 | 小 | 单 | ||
3261336 | 15 | 大 | 单 | ||
3261335 | 16 | 大 | 双 | ||
3261334 | 17 | 大 | 单 | ||
3261333 | 07 | 小 | 单 | ||
3261332 | 15 | 大 | 单 | ||
3261331 | 20 | 大 | 双 | ||
3261330 | 13 | 小 | 单 | ||
3261329 | 06 | 小 | 双 | ||
3261328 | 16 | 大 | 双 | ||
3261327 | 11 | 小 | 单 | ||
3261326 | 14 | 大 | 双 | ||
3261325 | 08 | 小 | 双 | ||
3261324 | 10 | 小 | 双 | ||
3261323 | 07 | 小 | 单 | ||
3261322 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出19 11 11 06 11 16 14 22 17 17 |