期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298210 | 24 | 双 | |||
3298209 | 18:07 | 8+3+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3298208 | 18:04 | 2+2+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3298207 | 18:00 | 5+7+3=15 | 03 | 单 | 对 |
3298206 | 17:57 | 3+6+1=10 | 05 | 单 | 错 |
3298205 | 17:53 | 0+0+6=06 | 14 | 双 | 对 |
3298204 | 17:50 | 0+1+8=09 | 11 | 单 | 对 |
3298203 | 17:46 | 4+9+4=17 | 08 | 双 | 错 |
3298202 | 17:43 | 4+5+1=10 | 22 | 双 | 对 |
3298201 | 17:39 | 7+8+9=24 | 08 | 双 | 对 |
3298200 | 17:36 | 3+2+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3298199 | 17:32 | 6+3+5=14 | 22 | 双 | 对 |
3298198 | 17:29 | 5+7+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3298197 | 17:25 | 5+4+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3298196 | 17:22 | 4+3+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3298195 | 17:18 | 7+0+8=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298209 | 14 | 大 | 双 | ||
3298208 | 04 | 小 | 双 | ||
3298207 | 15 | 大 | 单 | ||
3298206 | 10 | 小 | 双 | ||
3298205 | 06 | 小 | 双 | ||
3298204 | 09 | 小 | 单 | ||
3298203 | 17 | 大 | 单 | ||
3298202 | 10 | 小 | 双 | ||
3298201 | 24 | 大 | 双 | ||
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 | ||
3298195 | 15 | 大 | 单 | ||
3298194 | 14 | 大 | 双 | ||
3298193 | 06 | 小 | 双 | ||
3298192 | 18 | 大 | 双 | ||
3298191 | 08 | 小 | 双 | ||
3298190 | 12 | 小 | 双 | ||
3298189 | 09 | 小 | 单 | ||
3298188 | 05 | 小 | 单 | ||
3298187 | 03 | 小 | 单 | ||
3298186 | 16 | 大 | 双 | ||
3298185 | 20 | 大 | 双 | ||
3298184 | 12 | 小 | 双 | ||
3298183 | 20 | 大 | 双 | ||
3298182 | 12 | 小 | 双 | ||
3298181 | 19 | 大 | 单 | ||
3298180 | 05 | 小 | 单 | ||
3298179 | 16 | 大 | 双 | ||
3298178 | 17 | 大 | 单 | ||
3298177 | 14 | 大 | 双 | ||
3298176 | 12 | 小 | 双 | ||
3298175 | 09 | 小 | 单 | ||
3298174 | 16 | 大 | 双 | ||
3298173 | 13 | 小 | 单 | ||
3298172 | 15 | 大 | 单 | ||
3298171 | 11 | 小 | 单 | ||
3298170 | 21 | 大 | 单 | ||
3298169 | 19 | 大 | 单 | ||
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出05 15 17 19 08 16 12 20 04 20 |