期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298205 | 14 | 大 | |||
3298204 | 17:50 | 0+1+8=09 | 11 | 小 | 对 |
3298203 | 17:46 | 4+9+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3298202 | 17:43 | 4+5+1=10 | 22 | 大 | 错 |
3298201 | 17:39 | 7+8+9=24 | 08 | 小 | 错 |
3298200 | 17:36 | 3+2+0=05 | 14 | 大 | 错 |
3298199 | 17:32 | 6+3+5=14 | 22 | 大 | 对 |
3298198 | 17:29 | 5+7+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3298197 | 17:25 | 5+4+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3298196 | 17:22 | 4+3+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3298195 | 17:18 | 7+0+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3298194 | 17:15 | 7+4+3=14 | 22 | 大 | 对 |
3298193 | 17:11 | 5+0+1=06 | 21 | 大 | 错 |
3298192 | 17:08 | 4+5+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3298191 | 17:04 | 5+0+3=08 | 14 | 大 | 错 |
3298190 | 17:01 | 3+7+2=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298204 | 09 | 小 | 单 | ||
3298203 | 17 | 大 | 单 | ||
3298202 | 10 | 小 | 双 | ||
3298201 | 24 | 大 | 双 | ||
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 | ||
3298195 | 15 | 大 | 单 | ||
3298194 | 14 | 大 | 双 | ||
3298193 | 06 | 小 | 双 | ||
3298192 | 18 | 大 | 双 | ||
3298191 | 08 | 小 | 双 | ||
3298190 | 12 | 小 | 双 | ||
3298189 | 09 | 小 | 单 | ||
3298188 | 05 | 小 | 单 | ||
3298187 | 03 | 小 | 单 | ||
3298186 | 16 | 大 | 双 | ||
3298185 | 20 | 大 | 双 | ||
3298184 | 12 | 小 | 双 | ||
3298183 | 20 | 大 | 双 | ||
3298182 | 12 | 小 | 双 | ||
3298181 | 19 | 大 | 单 | ||
3298180 | 05 | 小 | 单 | ||
3298179 | 16 | 大 | 双 | ||
3298178 | 17 | 大 | 单 | ||
3298177 | 14 | 大 | 双 | ||
3298176 | 12 | 小 | 双 | ||
3298175 | 09 | 小 | 单 | ||
3298174 | 16 | 大 | 双 | ||
3298173 | 13 | 小 | 单 | ||
3298172 | 15 | 大 | 单 | ||
3298171 | 11 | 小 | 单 | ||
3298170 | 21 | 大 | 单 | ||
3298169 | 19 | 大 | 单 | ||
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 | ||
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出12 12 12 19 03 17 10 21 14 14 |