期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337156 | 25 | 大 单 | |||
3337155 | 15:19 | 5+8+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3337154 | 15:16 | 3+6+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3337153 | 15:12 | 0+4+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3337152 | 15:09 | 0+8+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3337151 | 15:05 | 6+5+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3337150 | 15:02 | 1+0+2=03 | 02 | 小 双 | 对 |
3337149 | 14:58 | 6+1+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3337148 | 14:55 | 8+7+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3337147 | 14:51 | 2+0+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3337146 | 14:48 | 9+0+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3337145 | 14:44 | 3+3+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3337144 | 14:41 | 7+5+9=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3337143 | 14:37 | 3+9+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3337142 | 14:34 | 9+2+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3337141 | 14:30 | 5+6+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 | ||
3337150 | 03 | 小 | 单 | ||
3337149 | 08 | 小 | 双 | ||
3337148 | 16 | 大 | 双 | ||
3337147 | 05 | 小 | 单 | ||
3337146 | 15 | 大 | 单 | ||
3337145 | 07 | 小 | 单 | ||
3337144 | 21 | 大 | 单 | ||
3337143 | 21 | 大 | 单 | ||
3337142 | 12 | 小 | 双 | ||
3337141 | 16 | 大 | 双 | ||
3337140 | 09 | 小 | 单 | ||
3337139 | 10 | 小 | 双 | ||
3337138 | 06 | 小 | 双 | ||
3337137 | 17 | 大 | 单 | ||
3337136 | 19 | 大 | 单 | ||
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 | ||
3337132 | 17 | 大 | 单 | ||
3337131 | 15 | 大 | 单 | ||
3337130 | 17 | 大 | 单 | ||
3337129 | 08 | 小 | 双 | ||
3337128 | 17 | 大 | 单 | ||
3337127 | 16 | 大 | 双 | ||
3337126 | 09 | 小 | 单 | ||
3337125 | 17 | 大 | 单 | ||
3337124 | 12 | 小 | 双 | ||
3337123 | 17 | 大 | 单 | ||
3337122 | 17 | 大 | 单 | ||
3337121 | 10 | 小 | 双 | ||
3337120 | 24 | 大 | 双 | ||
3337119 | 11 | 小 | 单 | ||
3337118 | 10 | 小 | 双 | ||
3337117 | 20 | 大 | 双 | ||
3337116 | 22 | 大 | 双 | ||
3337115 | 24 | 大 | 双 | ||
3337114 | 14 | 大 | 双 | ||
3337113 | 06 | 小 | 双 | ||
3337112 | 10 | 小 | 双 | ||
3337111 | 17 | 大 | 单 | ||
3337110 | 13 | 小 | 单 | ||
3337109 | 19 | 大 | 单 | ||
3337108 | 15 | 大 | 单 | ||
3337107 | 17 | 大 | 单 | ||
3337106 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出20 13 13 20 15 24 13 18 17 09 |