期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316289 | 18 | 大 双 | |||
3316288 | 17:29 | 0+6+3=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3316287 | 17:25 | 8+3+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3316286 | 17:22 | 2+1+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3316285 | 17:18 | 0+3+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3316284 | 17:15 | 6+5+5=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3316283 | 17:11 | 1+7+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3316282 | 17:08 | 4+7+7=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3316281 | 17:04 | 5+9+7=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3316280 | 17:01 | 6+7+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3316279 | 16:57 | 3+7+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3316278 | 16:54 | 1+2+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3316277 | 16:50 | 7+5+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3316276 | 16:47 | 3+2+8=13 | 27 | 大 单 | 对 |
3316275 | 16:43 | 1+9+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3316274 | 16:40 | 3+8+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316288 | 09 | 小 | 单 | ||
3316287 | 18 | 大 | 双 | ||
3316286 | 08 | 小 | 双 | ||
3316285 | 03 | 小 | 单 | ||
3316284 | 16 | 大 | 双 | ||
3316283 | 10 | 小 | 双 | ||
3316282 | 18 | 大 | 双 | ||
3316281 | 21 | 大 | 单 | ||
3316280 | 15 | 大 | 单 | ||
3316279 | 12 | 小 | 双 | ||
3316278 | 08 | 小 | 双 | ||
3316277 | 16 | 大 | 双 | ||
3316276 | 13 | 小 | 单 | ||
3316275 | 10 | 小 | 双 | ||
3316274 | 15 | 大 | 单 | ||
3316273 | 10 | 小 | 双 | ||
3316272 | 11 | 小 | 单 | ||
3316271 | 11 | 小 | 单 | ||
3316270 | 13 | 小 | 单 | ||
3316269 | 05 | 小 | 单 | ||
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 | ||
3316266 | 15 | 大 | 单 | ||
3316265 | 11 | 小 | 单 | ||
3316264 | 13 | 小 | 单 | ||
3316263 | 08 | 小 | 双 | ||
3316262 | 15 | 大 | 单 | ||
3316261 | 08 | 小 | 双 | ||
3316260 | 07 | 小 | 单 | ||
3316259 | 22 | 大 | 双 | ||
3316258 | 09 | 小 | 单 | ||
3316257 | 13 | 小 | 单 | ||
3316256 | 18 | 大 | 双 | ||
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 | ||
3316245 | 09 | 小 | 单 | ||
3316244 | 23 | 大 | 单 | ||
3316243 | 24 | 大 | 双 | ||
3316242 | 14 | 大 | 双 | ||
3316241 | 03 | 小 | 单 | ||
3316240 | 23 | 大 | 单 | ||
3316239 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出22 04 11 11 14 14 13 07 21 17 |