期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316491 | 12 | 小 | |||
3316490 | 05:49 | 4+8+3=15 | 17 | 大 | 对 |
3316489 | 05:45 | 4+7+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3316488 | 05:42 | 6+9+9=24 | 13 | 小 | 错 |
3316487 | 05:38 | 5+2+8=15 | 24 | 大 | 对 |
3316486 | 05:35 | 3+4+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3316485 | 05:31 | 0+5+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3316484 | 05:28 | 4+1+3=08 | 07 | 小 | 对 |
3316483 | 05:24 | 1+8+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3316482 | 05:21 | 0+8+0=08 | 25 | 大 | 错 |
3316481 | 05:17 | 8+6+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3316480 | 05:14 | 8+2+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3316479 | 05:10 | 4+1+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3316478 | 05:07 | 7+0+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3316477 | 05:03 | 6+1+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3316476 | 05:00 | 2+7+0=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316490 | 15 | 大 | 单 | ||
3316489 | 15 | 大 | 单 | ||
3316488 | 24 | 大 | 双 | ||
3316487 | 15 | 大 | 单 | ||
3316486 | 12 | 小 | 双 | ||
3316485 | 14 | 大 | 双 | ||
3316484 | 08 | 小 | 双 | ||
3316483 | 14 | 大 | 双 | ||
3316482 | 08 | 小 | 双 | ||
3316481 | 17 | 大 | 单 | ||
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 | ||
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 24 24 13 14 20 17 06 05 04 |