期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297910 | 10 | 双 | |||
3297909 | 00:37 | 1+4+6=11 | 05 | 单 | 对 |
3297908 | 00:34 | 1+0+1=02 | 02 | 双 | 对 |
3297907 | 00:30 | 0+2+2=04 | 17 | 单 | 错 |
3297906 | 00:27 | 8+0+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3297905 | 00:23 | 6+8+3=17 | 06 | 双 | 错 |
3297904 | 00:20 | 2+4+2=08 | 08 | 双 | 对 |
3297903 | 00:16 | 1+2+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3297902 | 00:13 | 3+7+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3297901 | 00:09 | 1+5+3=09 | 04 | 双 | 错 |
3297900 | 00:06 | 1+2+3=06 | 23 | 单 | 错 |
3297899 | 00:02 | 9+4+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3297898 | 23:59 | 6+3+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3297897 | 23:55 | 3+1+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3297896 | 23:52 | 7+9+0=16 | 20 | 双 | 对 |
3297895 | 23:48 | 6+5+7=18 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297909 | 11 | 小 | 单 | ||
3297908 | 02 | 小 | 双 | ||
3297907 | 04 | 小 | 双 | ||
3297906 | 10 | 小 | 双 | ||
3297905 | 17 | 大 | 单 | ||
3297904 | 08 | 小 | 双 | ||
3297903 | 12 | 小 | 双 | ||
3297902 | 14 | 大 | 双 | ||
3297901 | 09 | 小 | 单 | ||
3297900 | 06 | 小 | 双 | ||
3297899 | 13 | 小 | 单 | ||
3297898 | 18 | 大 | 双 | ||
3297897 | 06 | 小 | 双 | ||
3297896 | 16 | 大 | 双 | ||
3297895 | 18 | 大 | 双 | ||
3297894 | 20 | 大 | 双 | ||
3297893 | 21 | 大 | 单 | ||
3297892 | 18 | 大 | 双 | ||
3297891 | 12 | 小 | 双 | ||
3297890 | 10 | 小 | 双 | ||
3297889 | 11 | 小 | 单 | ||
3297888 | 14 | 大 | 双 | ||
3297887 | 05 | 小 | 单 | ||
3297886 | 12 | 小 | 双 | ||
3297885 | 10 | 小 | 双 | ||
3297884 | 13 | 小 | 单 | ||
3297883 | 06 | 小 | 双 | ||
3297882 | 17 | 大 | 单 | ||
3297881 | 06 | 小 | 双 | ||
3297880 | 18 | 大 | 双 | ||
3297879 | 06 | 小 | 双 | ||
3297878 | 10 | 小 | 双 | ||
3297877 | 12 | 小 | 双 | ||
3297876 | 12 | 小 | 双 | ||
3297875 | 20 | 大 | 双 | ||
3297874 | 15 | 大 | 单 | ||
3297873 | 19 | 大 | 单 | ||
3297872 | 14 | 大 | 双 | ||
3297871 | 14 | 大 | 双 | ||
3297870 | 14 | 大 | 双 | ||
3297869 | 14 | 大 | 双 | ||
3297868 | 03 | 小 | 单 | ||
3297867 | 15 | 大 | 单 | ||
3297866 | 18 | 大 | 双 | ||
3297865 | 23 | 大 | 单 | ||
3297864 | 11 | 小 | 单 | ||
3297863 | 11 | 小 | 单 | ||
3297862 | 10 | 小 | 双 | ||
3297861 | 14 | 大 | 双 | ||
3297860 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 23 11 20 10 13 12 19 13 15 |