期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297931 | 19 | 大 单 | |||
3297930 | 01:51 | 7+2+6=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3297929 | 01:47 | 0+6+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3297928 | 01:44 | 1+7+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3297927 | 01:40 | 6+2+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3297926 | 01:37 | 2+6+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3297925 | 01:33 | 1+4+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3297924 | 01:30 | 6+5+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3297923 | 01:26 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3297922 | 01:23 | 7+2+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3297921 | 01:19 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3297920 | 01:16 | 2+4+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3297919 | 01:12 | 8+6+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3297918 | 01:09 | 6+1+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3297917 | 01:05 | 0+7+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297916 | 01:02 | 2+4+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297930 | 15 | 大 | 单 | ||
3297929 | 15 | 大 | 单 | ||
3297928 | 11 | 小 | 单 | ||
3297927 | 17 | 大 | 单 | ||
3297926 | 16 | 大 | 双 | ||
3297925 | 07 | 小 | 单 | ||
3297924 | 15 | 大 | 单 | ||
3297923 | 21 | 大 | 单 | ||
3297922 | 09 | 小 | 单 | ||
3297921 | 14 | 大 | 双 | ||
3297920 | 15 | 大 | 单 | ||
3297919 | 18 | 大 | 双 | ||
3297918 | 09 | 小 | 单 | ||
3297917 | 11 | 小 | 单 | ||
3297916 | 12 | 小 | 双 | ||
3297915 | 17 | 大 | 单 | ||
3297914 | 15 | 大 | 单 | ||
3297913 | 16 | 大 | 双 | ||
3297912 | 11 | 小 | 单 | ||
3297911 | 11 | 小 | 单 | ||
3297910 | 13 | 小 | 单 | ||
3297909 | 11 | 小 | 单 | ||
3297908 | 02 | 小 | 双 | ||
3297907 | 04 | 小 | 双 | ||
3297906 | 10 | 小 | 双 | ||
3297905 | 17 | 大 | 单 | ||
3297904 | 08 | 小 | 双 | ||
3297903 | 12 | 小 | 双 | ||
3297902 | 14 | 大 | 双 | ||
3297901 | 09 | 小 | 单 | ||
3297900 | 06 | 小 | 双 | ||
3297899 | 13 | 小 | 单 | ||
3297898 | 18 | 大 | 双 | ||
3297897 | 06 | 小 | 双 | ||
3297896 | 16 | 大 | 双 | ||
3297895 | 18 | 大 | 双 | ||
3297894 | 20 | 大 | 双 | ||
3297893 | 21 | 大 | 单 | ||
3297892 | 18 | 大 | 双 | ||
3297891 | 12 | 小 | 双 | ||
3297890 | 10 | 小 | 双 | ||
3297889 | 11 | 小 | 单 | ||
3297888 | 14 | 大 | 双 | ||
3297887 | 05 | 小 | 单 | ||
3297886 | 12 | 小 | 双 | ||
3297885 | 10 | 小 | 双 | ||
3297884 | 13 | 小 | 单 | ||
3297883 | 06 | 小 | 双 | ||
3297882 | 17 | 大 | 单 | ||
3297881 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出15 07 14 17 20 03 14 17 15 25 |