期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297560 | 08 | 小 双 | |||
3297559 | 03:39 | 0+6+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3297558 | 03:36 | 7+2+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3297557 | 03:32 | 8+5+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3297556 | 03:29 | 1+7+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3297555 | 03:25 | 9+2+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3297554 | 03:22 | 9+0+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3297553 | 03:18 | 2+9+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3297552 | 03:15 | 2+0+9=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297551 | 03:11 | 4+8+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3297550 | 03:08 | 5+7+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3297549 | 03:04 | 6+8+2=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3297548 | 03:01 | 2+1+0=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3297547 | 02:57 | 9+0+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3297546 | 02:54 | 7+3+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3297545 | 02:50 | 3+6+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297559 | 10 | 小 | 双 | ||
3297558 | 16 | 大 | 双 | ||
3297557 | 19 | 大 | 单 | ||
3297556 | 15 | 大 | 单 | ||
3297555 | 14 | 大 | 双 | ||
3297554 | 14 | 大 | 双 | ||
3297553 | 12 | 小 | 双 | ||
3297552 | 11 | 小 | 单 | ||
3297551 | 21 | 大 | 单 | ||
3297550 | 16 | 大 | 双 | ||
3297549 | 16 | 大 | 双 | ||
3297548 | 03 | 小 | 单 | ||
3297547 | 16 | 大 | 双 | ||
3297546 | 18 | 大 | 双 | ||
3297545 | 11 | 小 | 单 | ||
3297544 | 13 | 小 | 单 | ||
3297543 | 12 | 小 | 双 | ||
3297542 | 13 | 小 | 单 | ||
3297541 | 04 | 小 | 双 | ||
3297540 | 15 | 大 | 单 | ||
3297539 | 10 | 小 | 双 | ||
3297538 | 08 | 小 | 双 | ||
3297537 | 09 | 小 | 单 | ||
3297536 | 15 | 大 | 单 | ||
3297535 | 14 | 大 | 双 | ||
3297534 | 12 | 小 | 双 | ||
3297533 | 12 | 小 | 双 | ||
3297532 | 10 | 小 | 双 | ||
3297531 | 06 | 小 | 双 | ||
3297530 | 18 | 大 | 双 | ||
3297529 | 11 | 小 | 单 | ||
3297528 | 17 | 大 | 单 | ||
3297527 | 16 | 大 | 双 | ||
3297526 | 07 | 小 | 单 | ||
3297525 | 12 | 小 | 双 | ||
3297524 | 20 | 大 | 双 | ||
3297523 | 15 | 大 | 单 | ||
3297522 | 25 | 大 | 单 | ||
3297521 | 15 | 大 | 单 | ||
3297520 | 11 | 小 | 单 | ||
3297519 | 10 | 小 | 双 | ||
3297518 | 12 | 小 | 双 | ||
3297517 | 20 | 大 | 双 | ||
3297516 | 16 | 大 | 双 | ||
3297515 | 11 | 小 | 单 | ||
3297514 | 19 | 大 | 单 | ||
3297513 | 14 | 大 | 双 | ||
3297512 | 10 | 小 | 双 | ||
3297511 | 14 | 大 | 双 | ||
3297510 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出15 12 11 14 08 17 26 09 06 17 |